300 kg 500 kg ketenrooster Biomassa stoomketel Kleine schaal voor het verven
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Henan, China |
Merknaam: | TAIGUO |
Certificering: | CE、EAC、SGS |
Modelnummer: | DZL |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD$10000.00 |
Verpakking Details: | Bulk, verpakt |
Levertijd: | 25 WERKDAGEN |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
Levering vermogen: | 10SET |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productsoort: | Industriële Stoom | Industriële Stoom: | 1 t/h-10 t/h |
---|---|---|---|
werkdruk: | 1.0、 1,25、 1.6Mpa | Brandstof: | Biomassa, hout, steenkool |
Nominale temperatuur van het voerwater: | 20℃ | Garantie: | 1 jaar |
Voorwaarde: | Nieuw | Gewicht: | Zie de modellen |
Boilerstructuur: | Vlambuis | ||
Markeren: | 300 kg ketenrooster biomassa stoomketel,verfketengratten met biomassa,500 kg stoomketel op biomassa |
Productomschrijving
Inleiding van het product:
De DZL-ketel is een enkele vat verticale waterpijp schelp stoomketel.De linker- en rechterzijde van de kachel zijn uitgerust met een vinnen van water koeling murenHet verwarmingsoppervlak is in de pottrommel geplaatst.
De ketenovens van mechanische steenkoolinlaat, voorzien van een bloesem en een geïnduceerde ventilator om mechanische ventilatie te bereiken,met een vermogen van niet meer dan 10 W.
Technische parameter:
punt |
DZL1 |
DZL2 |
DZL3 |
DZL4 |
DZL6 |
DZL8 |
DZL10 |
DZL12 |
DZL15 | ||
Nominale verdamping capaciteit ((t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Nominale druk ((Mpa)) | 0.7/ 1.0.0/ Eén.25 | 0.7/ 1.0.0/ Eén.25 | 0.7/ 1.0.0/ Eén.25 | Een kwart van een.6 | Een kwart van een.6 | Een kwart van een.6 | Een kwart van een.6 | Een kwart van een.6 | Een kwart van een.6 | ||
Nominale damptemperatuur ((°C) | 170/ 184/ 194 | 170/ 184/ 194 | 170/ 184 / 194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 190/204 | 194/204 | 194/204 | ||
Temperatuur van het voerwater ((°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Verwarmingsoppervlakte (m) | Lichaam | ~ 33 | ~ 50 | ~ 75 | ~ 100 | ~ 170 | ~ 200 | ~ 250 | ~340 | ~415 | |
Economiser | - Ik heb 20.7 | - 25 jaar.3 | - 28 jaar.6 | 33. 12 | - 87.2 | 98 | 145 | 168 | 189 | ||
Effectieve oppervlakte van de tuin (m) | - Twee.22 | 4. 1 | Vijf.85 | 6.2 | Zeven.95 | Negen.75 | - Tien.77 | - 13.4 | Zestien.6 | ||
Brandstofsoort | Biomassa-pellets, houtzaagsel, bamboe-splinter, houtblok, stro, jute, palmboog | ||||||||||
Brandstof Verbruik (kg/h) | ~ 200 | ~ 400 | ~ 600 | ~ 800 | ~ 1000 | ~ 1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ||
Temperatuur van de rookgassen (°C) | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ||
Termalische efficiëntie ((%) | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ||
Gewicht van de grootste deel voor t uitzending | 17 | - 18.5 | 20 | 25 | 35 | 45 | 58 | 64 | 77 | ||
Algemene afmeting van het grootste deel voor t-transport (m) | Vijf. Eén maal twee.2 *3 | Vijf, vijf maal twee.3 * 3.3 | 6,4 maal 2. Vier maal drie.5 | 6,6 maal 2.6 * 3.6 | Acht. Eén maal twee.9 * 3.8 | 8. 3 maal 3. 1 * 4.0 | 8. 6 maal 3.2 * 4.2 | 9.8 maal 4.2 maal 4.5 | 12.9 * 4 * 7.5 |
Werkstroomdiagram:
Naverkoopservice:
1Ons serviceprincipe is: "Klanten een oprechte, kwaliteitsvolle service te bieden".We zijn toegewijd aan eerlijkheid en goede service aan onze klanten en zijn toegewijd aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het verhogen van de tevredenheid van de gebruikers.
2. Het verstrekken van technisch advies aan gebruikers, met inbegrip van het gebruik en onderhoud van producten
Montage, gebruikskenmerken en andere technische problemen, wanneer de gebruiker diensten moet leveren,
Het bedrijf zal het beste technische en technische personeel sturen voor klantenservice en technisch advies.
3. Wanneer gebruikers onze producten gebruiken voor kwaliteitsproblemen, zullen ze binnen 1 uur reageren op het ontvangen van klantenservicebehoeften en binnen 24 uur oplossingen bieden.
4. implementeren van het "product quality responsible person-systeem". Na de ondertekening van het contract, van productfabricage, opslag, levering tot installatie, proefoperatie,het gehele dienstverleningsproces, de kwaliteit van het project te verbeteren.