Caldera de vapor de tubo de agua de carbón de 50 toneladas horizontal para planta de fertilizante
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan |
Nombre de la marca: | TAIGUO |
Certificación: | SGS EAC CE |
Número de modelo: | SZL |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | USD11000-32500 set |
Tiempo de entrega: | 15-25days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Información detallada |
|||
Servicio post-venta: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar | Tipo de la caldera: | Caldera de vapor de la biomasa del carbón del SZL |
---|---|---|---|
Hornilla: | Opcional | Sistema de control: | PLC |
Eficiencia de diseño: | el ≥81% | Temperatura del agua de alimentación: | 20-105℃ |
Combustible: | Carbón, biomasa, pedazos de madera, cáscara del arroz, cáscara de la palma, etc. | Instalación: | Bajo dirección técnica |
Origen: | China | Capacidad nominal de vapor: | 2-20t/h |
Temperatura clasificada del vapor: | 184-450℃ | Presión de trabajo clasificada: | 1.25-2.5mpa |
Paquete de transporte: | Paquete estándar de la exportación | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | Caldera de vapor de tubo de agua de 50 toneladas,Caldera de vapor de tubo de agua horizontal,Caldera de vapor de tubo de agua de planta de fertilizante |
Descripción de producto
Caldera de vapor de tubo de agua alimentada con carbón de 50 toneladas de parrilla de cadena horizontal para planta de fertilizantes
|