|
詳細情報 |
|||
| 売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | ボイラー タイプ: | SZLの石炭の生物量の蒸気ボイラ |
|---|---|---|---|
| バーナー: | 任意 | 制御システム: | PLC |
| 設計効率: | ≥81% | 給水の温度: | 20-105℃ |
| 燃料: | 石炭、生物量、木片、米の殻、やし貝、等。 | 取付け: | 技術的な指導の下 |
| 起源: | 中国 | 定格蒸気容量: | 2-20t/h |
| 評価される蒸気の温度: | 184-450℃ | 評価される働く圧力: | 1.25-2.5mpa |
| 輸送パッケージ: | 輸出標準パッケージ | 保証: | 12ヶ月 |
| ハイライト: | 50トン水管蒸気ボイラー、水平水管蒸気ボイラー、肥料プラント水管蒸気ボイラー,Horizontal Water Tube Steam Boiler,Fertilizer Plant Water Tube Steam Boiler |
||
製品の説明
水平チェーン火格子 50 トン肥料プラント用石炭火力水管蒸気ボイラー![]()
![]()
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







