Caldera de vapor eléctrica de 1 tonelada/hora Caldera de vapor industrial de baja presión
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Henan |
| Nombre de la marca: | TAIGUO |
| Certificación: | SGS EAC CE |
| Número de modelo: | WDR |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | USD6000-9800 Set |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
|
Información detallada |
|||
| Aplicación: | Industrial/comercial/residencial | Eficiencia de diseño: | el 98% |
|---|---|---|---|
| Estructura del diseño: | Vertical/horizontal | Combustible: | Electricidad |
| Nombre del producto: | Caldera de vapor eléctrica de WDR | Temperatura clasificada del mercado: | 170/184/194/204℃ |
| Poder clasificado: | 0.12-2.5MW | Presión clasificada: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Caldera de vapor eléctrica de 1 tonelada/hora,Caldera de vapor industrial de baja presión,Caldera de vapor de baja presión de 1 tonelada/hora |
||
Descripción de producto
Precio industrial de la caldera de vapor eléctrica de 1 tonelada/hora para la industria alimentaria
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






