|
詳細情報 |
|||
| 適用する: | 産業/商業的な/住宅 | 設計効率: | 98% |
|---|---|---|---|
| 設計構造: | 縦/横 | 燃料: | 電気 |
| 製品名: | WDRの電気蒸気ボイラ | 評価される出口の温度: | 170/184/194/204℃ |
| 評価される力: | 0.12-2.5MW | 評価される圧力: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 1トン/時間電気蒸気ボイラー、工業用低圧蒸気ボイラー、1トン/時間低圧蒸気ボイラー,Industrial Low Pressure Steam Boiler,1 Ton/ Hour Low Pressure Steam Boiler |
||
製品の説明
食品産業用の産業用1トン/時間電気燃焼蒸気ボイラーの価格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






