1tonowy przemysłowy komórkowy komórkowy z gazem ziemnym LPG olejem napędowym Dieselowym podwójnie paliwowy kotel parowy dla przemysłu maszynowego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Henan, Chiny |
Nazwa handlowa: | TAIGUO |
Orzecznictwo: | CE、EAC、SGS |
Numer modelu: | WNS-1 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US $9000.00 |
Szczegóły pakowania: | Wysyłka luzem, pakowana |
Czas dostawy: | 30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 100 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | kotel z mieszanką oleju | Wydajność pary: | 00,5 t/h-10 t/h |
---|---|---|---|
Ciśnienie pracy: | 1,0, 1,25, 1,6 MPa | Temperatura pary: | 184、194、204℃ |
Paliwo: | Olej i gaz | Rodzaj: | Naturalne krążenie |
Pojemność: | 00,5-60 ton/h | Wielkość: | Kompaktowy |
zużycie paliwa: | Gaz ziemny/Gaz skroplony/Gaz rurociągowy | Styl: | poziomy |
Moc cieplna: | Wysoki | Materiał: | Stal nierdzewna |
rodzaj transportu: | Ląd, powietrze, morze | rodzaj zapłonu: | Elektroniczny |
płonący styl: | Kocioł Komorowy | Wydajność grzewcza: | 10,000-100,000 BTU |
Użycie: | Przemysłowe, Domowe, Pojazdowe, Elektrownia | Element elektryczny: | PLC |
System bezpieczeństwa: | Wielokrotna ochrona bezpieczeństwa | ||
Podkreślić: | Kotło parowe z podwójnym paliwem,Maszyny przemysłowe,kotły z rurkami ogniowymi |
opis produktu
Całkowicie automatyczny system sterowania wodą parową z podwójnym paliwem olej-gaz jest prosty w obsłudze
Wprowadzenie produktu:
Kotły parowe na polach naftowych składają się z trzech głównych sekcji: sekcji konwencjonalnej, przejściowej i promieniowania.
Charakterystyka produktu:
Parametry techniczne:
Model | Rated | Rated | Rated | Ciepło | Zużycie paliwa | |
Pojemność (t/h) |
Ciśnienie (Mpa) |
Temperatura (C) |
Efektywność (%) |
Olej lekki (kg/h) |
Gaz ziemny (Nm3/h) |
|
WNS1 | 1 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | > 96 | 45-100 | 18-100 |
WNS1.5 | 1.5 | > 96.2 | 101.73 | 123.47 | ||
WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | > 96.2 | 137.09 | 165.97 |
WNS3 | 3 | > 96 | 205.75 | 249.6 | ||
WNS4 | 4 | > 96 | 272.3 | 329.5 | ||
WNS5 | 5 | > 96 | 134-402 | 80 do 500 | ||
WNS6 | 6 | > 96 | 134-402 | 80 do 500 | ||
WNS8 | 8 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | > 96 | 523.4 | 631.5 |
WNS10 | 10 | > 96 | 212-890 | 150-1085 | ||
WNS12 | 12 | > 96 | 915.5 | 1090 | ||
WNS15 | 15 | > 96 | 931.5 | 1094.4 | ||
WNS20 | 20 | > 96 | 1380.33 | 1598.44 | ||
Uwaga: Parametry są tylko do odniesienia, możemy zaprojektować kotły w oparciu o potrzeby klientów. |
Diagram przepływu pracy:
certyfikat:
P1: Jak szybko uzyskać najlepszą cenę?
1Musimy znać pojemność kotła, paliwo, które zamierzasz użyć i ciśnienie pary, które potrzebujesz, a następnie potwierdzimy model kotła.
2Klient musi podać nam swoje nazwisko, adres e-mail i nazwę firmy, a my natychmiast wyślemy cenę.To będzie wygodniejsze dla naszej komunikacji..
Q2: Dlaczego wybrać nas?
140+ lat doświadczenia w produkcji kotłów, 10 lat doświadczenia w eksporcie. Fabryka kotłów klasy A.
2Bezpłatna wymiana części przez rok, codzienna konserwacja silnika głównego, z wyjątkiem nieprawidłowej pracy.
P3: Szczegóły szafki sterującej
Elektryczna szafa sterująca przyjmuje ekran dotykowy PLC, wyświetla w języku angielskim.i alarm o nadciśnieniu, itp. Ponadto szafa służy do ustawiania parametrów, rejestracji i analizy danych operacyjnych itp.
P4:Jak długi jest okres użytkowania kotła?
1Zazwyczaj kotło jest zaprojektowane na okres 20 lat, ale przy prawidłowej pracy i dobrej konserwacji może być używane przez 20-25 lat.