|
상세 정보 |
|||
| 버너: | 효율이 높은, 저녹스 | 능력: | 0.5-20 톤 / hr |
|---|---|---|---|
| 연소실: | 대 용적 | 제어 시스템: | PLC |
| 디자인: | 3 통과, 불법 입국 멕시코인 | 배출 기준: | 유럽 3세 |
| 연료: | 천연가스, 경유, 중유, 액화 석유 | 설치: | 쉽고 빠릅니다 |
| 압력: | 1.0、1.25、1.6Mpa | 안전 시스템: | 다수 안전 보호 |
| 온도: | 184-204' C | 열 효율: | 96% |
| 타입: | 보일러 | 보증: | 1년이요 |
제품 설명
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
상세 정보 |
|||
| 버너: | 효율이 높은, 저녹스 | 능력: | 0.5-20 톤 / hr |
|---|---|---|---|
| 연소실: | 대 용적 | 제어 시스템: | PLC |
| 디자인: | 3 통과, 불법 입국 멕시코인 | 배출 기준: | 유럽 3세 |
| 연료: | 천연가스, 경유, 중유, 액화 석유 | 설치: | 쉽고 빠릅니다 |
| 압력: | 1.0、1.25、1.6Mpa | 안전 시스템: | 다수 안전 보호 |
| 온도: | 184-204' C | 열 효율: | 96% |
| 타입: | 보일러 | 보증: | 1년이요 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()