SZS Wasserrohrkessel Dampfkessel Hersteller Gasöl-dampfkessel für Industrie
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | TAIGUO |
Zertifizierung: | CE、EAC、SGS |
Modellnummer: | SZS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD6000-29800 Set |
Verpackung Informationen: | Massen, verpackt |
Lieferzeit: | 30-90 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | SZS-Dampfkessel | Strukturelle Form: | Doppelzylinder vertikaler Typ |
---|---|---|---|
Dampfkapazität: | Max. 60 t/h | Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer |
Typ: | Natürliche Zirkulation | Stil: | Horizontale |
Brennstoff: | Gasbeheizt | Abmessungen (L*W*H): | Abhängig von der Kesselkapazität |
Druck: | ≤2,5 MPa | Ausgabe: | Dampf |
Dampftemperatur: | 184 ~ 226 °C | Betrieb: | Steuerung PLC |
Gewährleistung: | 2 Jahre | ||
Hervorheben: | Industrie-SZS-Wasserrohrkessel,Dampf-SZS-Wasserrohrkessel |
Produkt-Beschreibung
Einführung des Produkts:
Die Produkte der Taiguo SZS-Serie sind typische vertikal installierte Wasserrohrkessel des Typs "D", die unter Mikropositionsdruck betrieben werden.Membranwassergekühlte WändeDer Brenner befindet sich an der Vorderwand und der Brennstoff wird im Inneren des Ofens verbrannt.Der Rauch wird aus dem ersten Konvektionsrohrbündel ausgewaschen, Überhitzer, zweite Konvektionsröhre, Energieeinsparvorrichtung und Kondensator in Abfolge und in den Schornstein entladen.
Eigenschaften des Produkts:
Technischer Parameter:
![]() |
SZS4 |
SZS6 |
SZS10 |
SZS15 |
SZ20 |
SZ25 |
SZS30 |
SZS35 |
SZS40 | |
Nennwert der Verdunstung (t/h) |
4 |
6 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 | |
Nennbetriebsdruck (Mpa) |
1.25/ 1.6/2.5 | |||||||||
Nenndampftemperatur (°C) |
Die Mitgliedstaaten | |||||||||
Temperatur des Futterwassers (°C) | 20 | 20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | |
Heizung Fläche (m) | Körper | 90.22 | 125.6 | 205.56 | 216.84 | 271.5 | 285.24 | 392.34 | 457.7 | 523.12 |
Verbraucherschutz | 35.8 | 63.4 | 132.2 | 283.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | 549.7 | 628.2 | |
Kondensator | 25.4 | 41.5 | 62.8 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | 294.7 | 336.8 | |
Verfügbare Kraftstoffe | Erdgas,Biogas,Koksgas,Leichtöl,Methanol,Biodiesel usw.,Schweröl | |||||||||
Kraftstoffverbrauch | Erdgas (Nm3/h) |
288 |
432 |
720 |
1080 |
1440 |
1800 |
2160 |
2525 |
2881 |
Leichtöl (kg/h) | 244 | 372 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | 2079 | 2373 | |
Wärmeeffizienz (%) | > 98 | |||||||||
Gewicht größter Teil des Transports (t) | 25 | 32 | 40 | 45 | 50.6 | 60 | 68.2 | 77 | 85.5 | |
Gesamtgröße des Kessels L × W × H (m) | 5.76 mal 4,1 mal 103.70 | 7.84 mal 3,4 mal 03.40 | 8.00 mal 43. 60 mal 4.70 | 8.90 mal 3.9 mal 04.00 | 8.90 mal 3.9 mal 04.00 | 10.50 mal 4. 12 mal 4.15 | 10.50 mal 4. 30 mal 4.23 | 11.78 mal 4. 40 mal 4.35 | 12.82 mal 4. 45 mal 4.40 |
F1: Wie können Sie schnell den besten Preis bekommen?
1Wir müssen die Kapazität des Kessels wissen, den Brennstoff, den Sie verwenden möchten, und den Dampfdruck, den Sie benötigen, und dann können wir das Kesselmodell bestätigen.
2Der Kunde muss uns seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den Firmennamen mitteilen, und dann senden wir Ihnen sofort die Preisliste. Und wenn Sie WhatsApp, Skype oder Wechat verwenden, können Sie uns Ihre ID mitteilen,Es wird bequemer für unsere Kommunikation sein..
F2:Warum haben Sie sich für uns entschieden?
1.50+ Jahre Erfahrung in der Kesselherstellung, 10 Jahre Erfahrung im Export.
2Kostenloser Ersatz von Teilen für ein Jahr, lebenslange Wartung des Hauptmotors, ausgenommen bei unsachgemäßem Betrieb.
Q3: Einzelheiten des elektrischen Steuergeräts
Elektrische Steuerung Kabinett nimmt PLC Touchscreen, Anzeige in Englisch. Es zeigt Arbeitszustand Details des Kessels, wie Wassertemperatur, Wasserdruck, Abgastemperatur,und Überdruckmelder, etc. Darüber hinaus wird das Schrank für die Einstellung des Parameters, Aufzeichnung und Analyse der Betriebsdaten usw. verwendet.
F4:Wie ist die Lebensdauer Ihres Kessels?
1.Normalerweise ist der Kessel für eine Lebensdauer von 20 Jahren konzipiert, aber bei ordnungsgemäßem Betrieb und guter Wartung kann der Kessel für 20-25 Jahre verwendet werden.