Labor-Industrielle elektrische Dampferzeuger-Kesselmaschine 36kw 72kw
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TAIGUO |
Zertifizierung: | EAC CE SGS ISO90001 |
Modellnummer: | DZZQ-72kw |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | 2200-15000 Set |
Verpackung Informationen: | Voller Behälter |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Niederdruckdampfkessel | Brennstoff: | Elektrizität |
---|---|---|---|
Dampfertrag: | 0.1t/h-10t/h | Arbeitsdruck: | 0,09 MPa |
Anwendbarer Wirtschaftszweig: | Kleidungsspülindustrie, Verpackungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung und andere Industriezweige | Kernkomponenten: | Heizungsrohr |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Struktur: | Wasserröhre |
Abmessungen (L*W*H): | Individualisiert | Anwendung: | Krankenhaus, Hotel |
Farbe: | Anpassbar | ||
Hervorheben: | Elektrischer Dampferzeuger für Labor,72 kW elektrischer Dampferzeuger |
Produkt-Beschreibung
Beiste Laboratory Industrial 36kw 72kw elektrischer Dampferzeuger Kesselmaschine
Einführung des Produkts:
Eigenschaften des Produkts:
Technischer Parameter:
Modellnummer | Leistung (KW) |
Adapterkabel | Verdampfungsleistung Gewicht |
Anzahl der Heizrohre Kw*N | |
Eine | mm2 | ||||
DZZQ24-D | 24 | 36 | 16 | 33.3 | 12*2 |
DZZQ36-D | 36 | 54 | 25 | 50 | 12*3 |
DZZQ48-D | 48 | 72 | 35 | 66.7 | 12*4 |
DZZQ72-D | 72 | 108 | 50 | 100 | 36*2 |
DZZQ108-D | 108 | 162 | 95 | 150 | 36*3 |
DZZQ144-D | 144 | 216 | 120 | 200 | 36*4 |
DZZQ180-D | 180 | 270 | 150 | 250 | 36*5 |
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. | 216 | 324 | 185 | 300 | 36*6 |
DZZQ288-D | 288 | 432 | 240 | 400 | 36*8 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 360 | 540 | 240 | 500 | 36*10 |
DZZQ432-D | 432 | 648 | 300 | 600 | 36*12 |
DZZQ504-D | 504 | 756 | 2*185 | 700 | 36*14 |
DZZQ576-D | 576 | 864 | 400 | 800 | 36*16 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 720 | 1080 | 2*300 | 1000 | 36*20 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1080 | 1620 | 2*400 | 1500 | 36*30 |
DZZQ1440-D | 1440 | 2160 | 2*500 | 2000 | 36*40 |
Anzeige des Produkts:
F1: Wie können Sie schnell den besten Preis bekommen?
1Wir müssen die Kapazität des Kessels wissen, den Brennstoff, den Sie verwenden möchten, und den Dampfdruck, den Sie benötigen, und dann können wir das Kesselmodell bestätigen.
2Der Kunde muss uns seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und den Firmennamen mitteilen, und dann senden wir Ihnen sofort die Preisliste. Und wenn Sie WhatsApp, Skype oder Wechat verwenden, können Sie uns Ihre ID mitteilen,Es wird bequemer für unsere Kommunikation sein..
F2:Warum haben Sie sich für uns entschieden?
1.40+ Jahre Erfahrung in der Kesselherstellung, 10 Jahre Erfahrung im Export.
2Kostenloser Ersatz von Teilen für ein Jahr, lebenslange Wartung des Hauptmotors, ausgenommen bei unsachgemäßem Betrieb.
Q3: Einzelheiten des elektrischen Steuergeräts
Elektrische Steuerung Kabinett nimmt PLC Touchscreen, Anzeige in Englisch. Es zeigt Arbeitszustand Details des Kessels, wie Wassertemperatur, Wasserdruck, Abgastemperatur,und Überdruckmelder, etc. Darüber hinaus wird das Schrank für die Einstellung des Parameters, Aufzeichnung und Analyse der Betriebsdaten usw. verwendet.
F4:Wie ist die Lebensdauer Ihres Kessels?
1.Normalerweise ist der Kessel für eine Lebensdauer von 20 Jahren konzipiert, aber bei ordnungsgemäßem Betrieb und guter Wartung kann der Kessel für 20-25 Jahre verwendet werden.