Venta al por mayor de generadores de vapor de alta calidad precio 2 toneladas/h Calderas de vapor de aceite a la venta
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de la marca: | TAIGUO |
| Certificación: | CE、EAC、SGS |
| Número de modelo: | El WNS-6 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | US $9000.00 |
| Detalles de empaquetado: | A granel, envasados |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100SET |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Calderas de vapor horizontales | El combustible: | Petróleo y gas |
|---|---|---|---|
| Cantidad de vapor: | 100 kg a 10000 kg | Utilización: | Industria, hogar, vehículos, centrales eléctricas |
| Eficacia de calefacción: | El 92% | Medios de comunicación: | El vapor |
| Modo de instalación: | Montaje de la resbalón | Temperatura clasificada del vapor: | 184/194/204 y de las demás |
| Material del intercambiador de calor: | Arrabio/acero inoxidable | País de origen: | Zhoukou en la provincia de Henan |
| Colocación del tambor: | Calderas horizontales | Tipo de la caldera: | caldera de vapor |
| Dimensión: | Modelos | Capacidad de la evaporación: | 0.5t/h-30t/h |
| Clasificación de eficiencia: | 90%-95% | Presión de diseño: | 1 a 1,1Mpa |
| Condición: | Nuevo | Salida de calor: | Hasta 1,000,000 BTU/h |
| Resaltar: | Generador de vapor al por mayor,Generador de vapor alimentado con aceite,Generador de vapor de 2 toneladas/h |
||
Descripción de producto
Calderas de vapor horizontales de la serie WNS toda la gama de equipos se pueden personalizar
Introducción del producto:
Ventaja del producto:
1, el tiempo de precipitación seguro es suficiente
La disposición baja de la cámara de combustión de la caldera, la determinación del nivel del agua se ajusta a las normas nacionales,y se cumplen estrictamente los requisitos de tiempo de fluctuación del nivel del agua de las normas generales internacionales, y haya un espacio de precipitación seguro suficiente para garantizar el funcionamiento seguro de la caldera.
2, dispositivo de seguridad a prueba de explosiones multifuncional
En el panel trasero de la caldera se coloca un dispositivo a prueba de explosión conectado al horno para evitar que el combustible se desexplosione violentamente en el horno.liberar la alta energía generada instantáneamente, y puede restablecerse automáticamente, y tiene la función de espejo de observación del fuego y canal de inspección, utilizando el ajuste de la llama de combustión en funcionamiento,la inspección y el mantenimiento del horno son convenientes.
3, fácil mantenimiento en la olla
La parte superior de la caldera está provista de una alcantarilla, y las partes media e inferior de los extremos delantero y trasero de la caldera están provistas de un dispositivo único de perforación manual,que es conveniente para la inspección y limpieza del dispositivo en la olla y el fondo de la caldera.
Parámetro técnico:
| Modelo | Nombrado | Nombrado | Nombrado | La energía térmica | Consumo de combustible | |
|
Capacidad (t/h) |
Presión (Mpa) |
Temperatura (C) |
Eficiencia (%) |
Aceite ligero (Kg/h) |
Gas natural (Nm3/h) |
|
| WNS1 | 1 | 0.7/1.0/1.25 | El Consejo de Ministros | > 96 | 45 a 100 | Entre 18 y 100 |
| ¿Qué es esto?5 | 1.5 | > 96.2 | 101.73 | 123.47 | ||
| WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 y de las demás | > 96.2 | 137.09 | 165.97 |
| WNS3 | 3 | > 96 | 205.75 | 249.6 | ||
| WNS4 | 4 | > 96 | 272.3 | 329.5 | ||
| WNS5 | 5 | > 96 | 134 a 402 | Entre 80 y 500 | ||
| WNS6 | 6 | > 96 | 134 a 402 | Entre 80 y 500 | ||
| WNS8 | 8 | 1.25/1.6/2.5 | Se trata de un documento de expediente. | > 96 | 523.4 | 631.5 |
| WNS10 | 10 | > 96 | 212 a 890 | 150 a 1085 | ||
| WNS12 | 12 | > 96 | 915.5 | 1090 | ||
| WNS15 | 15 | > 96 | 931.5 | 1094.4 | ||
| WNS20 | 20 | > 96 | 1380.33 | 1598.44 | ||
| Nota: El parámetro es solo para referencia, podemos diseñar las calderas según las necesidades de los clientes. | ||||||
Display del producto:
![]()
![]()
![]()



