Sistem Kontrol Multi-Parameter Untuk Operasi Stabil Kotol Air Panas Industri
Detail produk:
Tempat asal: | Henan, Cina |
Nama merek: | TAIGUO |
Sertifikasi: | CE、EAC、SGS |
Nomor model: | ZKS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US $5000.00-10000.00 |
Kemasan rincian: | Bulk, dikemas |
Waktu pengiriman: | 20-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100 set |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Ketel air panas vakum | Bahan bakar: | Gas alam, minyak ringan, minyak berat |
---|---|---|---|
Kekuatan nominal: | 0,35-4,2MW | Nilai suhu limbah: | 85℃ |
Efisiensi Termal: | 98% | Industri yang berlaku: | Hotel, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sekolah, pusat pemandian, dll. |
Menyoroti: | Operasi stabil Industrial Boiler Air Panas,Multi-parameter Industrial Hot Water Boiler,Sistem kontrol boiler air panas industri |
Deskripsi Produk
Pengantar produk:
ZKS seri boiler air panas vakum mengadopsi perangkat deteksi kebocoran dari perusahaan kami yang unik efisiensi tinggi tiga kembali wet back boiler air panas vakum dan proses deteksi kebocoran yang sesuai,yang meningkatkan akurasi dan keandalan deteksi kebocoran dan memastikan stabilitas titik penguapan rendah selama operasi boiler air panas vakum efisiensi tinggiSistem kontrol terintegrasi multi-parameter dikembangkan dengan menggunakan teknologi kontrol microcomputer chip tunggal,yang memastikan operasi efektif boiler air panas vakum dalam kondisi terbaikPipa asap mengadopsi struktur benang penuh untuk meningkatkan transfer panas dan meningkatkan efisiensi termal.
Keuntungan produk:
1, aman dan dapat diandalkan
---- Dalam operasi, tekanan dalam cangkang selalu lebih rendah dari tekanan atmosfer, bahkan jika tekanan media kerja dalam penukar panas dalam cangkang bocor,setelah tekanan melebihi tekanan atmosfer eksternal, perangkat knalpot akan segera dibuka. oleh karena itu, tidak ada bahaya bahwa cangkang akan meledak di bawah tekanan.
---- fungsi pemantauan tingkat cair boiler otomatis, sehingga tingkat cairan terlalu rendah untuk mengirim alarm, kekurangan air yang mengontrol pembakar untuk berhenti terbakar.
2Menghemat energi dan perlindungan lingkungan
Menanggapi seruan nasional untuk membela perang langit biru, secara aktif mempromosikan langkah-langkah batubara untuk listrik, tingkat pemanfaatan boiler mencapai lebih dari 98%; Emisi nol, tidak ada polusi.
---- lapisan isolasi panas berkualitas tinggi memastikan bahwa disipasi panas dari permukaan tungku kurang dari 1%, bahkan di udara dingin.
3, umur panjang
---- Bagian dalam tubuh tungku dioperasikan dalam lingkungan vakum bebas oksigen dan bebas skala, yang dapat sangat memperpanjang umur kerja tungku pemanas.
---- Kehidupan layanan dapat mencapai lebih dari 15 tahun.
4. Konfigurasi terintegrasi
---- Menurut standar konfigurasi terintegrasi, semua aksesoris dirakit sebelum pengiriman, membuat instalasi di tempat lebih nyaman dan cepat.
Parameter teknis:
| ZKS0.35 | ZKS0.5 | ZKS0.7 | ZKS1.05 | ZKS1.4 | ZKS1.75 | ZKS2.1 | ZKS2.8 | ZKS3.5 | ZKS4.2 | |
-85/60-Q | |||||||||||
Kekuatan nominal | (MW) | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
Tekanan kerja nominal | (Mpa) | - 0.02 | |||||||||
Penukar panas | (Mpa) | ≤ 2.5 | |||||||||
Suhu air keluar nominal | (°C) | 85 | |||||||||
Suhu air pengembalian | (°C) | 60 | |||||||||
Efisiensi termal | (%) | ≥ 98 | |||||||||
Kapasitas air | (L) | 1340 | 2000 | 2600 | 3250 | 3950 | 4920 | 5950 | 7430 | 8520 | 9560 |
Masuk dan keluarnya air | (DN) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
Pelepasan polusi | (DN) | 40 | 50 | ||||||||
Konsumsi bahan bakar | Minyak ringan (Kg/jam) | 32.4 | 43.2 | 64.7 | 97.1 | 129.5 | 162 | 194.2 | 259 | 324 | 389 |
Alami (Nm3/h) | 36.8 | 49 | 73.5 | 110.3 | 147 | 183.6 | 220.6 | 294.1 | 368 | 441.2 | |
Gas kota (Nm3/h) | 83.4 | 111.1 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 666.7 | 833 | 1000 | |
Dimensi garis besar | Panjang (mm) | 3050 | 3300 | 3550 | 4100 | 4200 | 4500 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 |
Lebar (mm) | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2450 | 2400 | |
Ketinggian (mm) | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 2820 | 2820 | |
berat badan | (kg) | 2400 | 2550 | 3350 | 4600 | 5950 | 6700 | 7900 | 10500 | 14000 | 15500 |
FAQ
Q1: Bagaimana Anda bisa mendapatkan harga terbaik dengan cepat?
1Kami perlu tahu kapasitas boiler, bahan bakar yang Anda rencanakan untuk digunakan dan tekanan uap yang Anda butuhkan, dan kemudian kita dapat mengkonfirmasi model boiler.
2. Pelanggan perlu memberikan nama Anda, alamat email dan nama perusahaan, dan kemudian kami akan mengirim Anda daftar harga segera. Dan jika Anda menggunakan whatsapp, skype atau wechat, Anda dapat memberikan kami ID Anda,akan lebih nyaman untuk komunikasi kita.
Q2: Mengapa memilih kami?
1.40+ tahun pengalaman pembuatan boiler, 10 tahun pengalaman ekspor.
2.Gratis mengganti bagian selama satu tahun, pemeliharaan seumur hidup mesin utama, kecuali operasi yang tidak benar.
Q3: Rincian kabinet kontrol listrik
Kabinet kontrol listrik mengadopsi layar sentuh PLC, tampilan dalam bahasa Inggris.dan alarm tekanan tinggiSelain itu, kabinet digunakan untuk mengatur parameter, mencatat dan menganalisis data operasi, dll.
Q4: Apa yang menggunakan hidup boiler Anda?
1.Biasanya boiler dirancang untuk jangka hidup 20 tahun, tetapi dengan operasi yang tepat dan pemeliharaan yang baik, boiler dapat digunakan selama 20-25 tahun.