Otomatis 20-60 Ton Liquid Gas Steam Boiler SZS Water Tube Oil Fire Steam Boiler
Detail produk:
Tempat asal: | Henan, Cina |
Nama merek: | TAIGUO |
Sertifikasi: | CE、EAC、SGS |
Nomor model: | SZS-20 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US $16000.00 |
Kemasan rincian: | Bulk, dikemas |
Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, T/T, D/P |
Menyediakan kemampuan: | 100 set |
Informasi Detail |
|||
Nama produk: | Gas minyak, uap drum ganda | Tekanan Kerja: | 1,25,1,6,2,0Mpa |
---|---|---|---|
Hasil uap: | 10t/jam-40t/jam | Bentuk Struktural: | Tipe Vertikal |
Barang yang dapat disesuaikan: | Ya. | Warna: | Kebutuhan Pelanggan |
Model Produk: | SZS | Tekanan Kerja: | 1.0、1.25、1.6Mpa |
Jenis boiler: | Ketel uap horisontal | Bentuk Struktural: | Silinder ganda horizontal |
Fitur keamanan: | Katup pengaman, kontrol level air, sistem pengaman api | Cara Pengangkutan: | Transportasi Laut Dan Darat |
Periode Jaminan: | 1 tahun | Pemeliharaan: | Akses mudah untuk pemeriksaan dan pembersihan |
Jenis: | Tabung Air | Bahan bakar yang cocok: | Minyak |
Pembakar: | Minyak, Gas, Bahan Bakar Ganda | Poin Penjualan Utama: | Menghemat Energi |
Bahan bakar: | Minyak gas, | ||
Menyoroti: | Boiler uap tabung air otomatis,Boiler uap tabung air 60 ton |
Deskripsi Produk
pengenalan produk;
Seri SZS adalah ketel tabung air yang dikemas dengan drum ganda dan tata letak tipe D. Cocok untuk gas alam, gas minyak bumi cair, LNG, cng, gas kota, biogas, diesel, minyak berat, dll.Memiliki efisiensi termal yang tinggi, output tinggi, kemampuan beradaptasi beban yang lebih baik, dan tingkat otomatisasi yang tinggi serta operasi yang aman dan andal.
Keanehan:
1. Pengemasan luar boiler mengadopsi pelet perlindungan menekan, yang indah dan indah dalam penampilan.
2. tungku boiler dilengkapi dengan lubang pemeriksaan, yang memberikan kenyamanan besar untuk penggunaan dan pemeliharaan. pintu tahan ledakan disediakan di bagian atas tungku.
3Boiler mengadopsi struktur pemuatan cepat, yang dapat secara efektif memperpendek periode instalasi.
4Menggunakan bahan tahan panas tinggi sebagai lapisan isolasi, kinerja isolasi panas yang baik.
5. ekor diatur dengan penghemat energi dan kondensor, yang dapat secara efektif mengontrol suhu knalpot dan boiler memiliki efisiensi termal yang tinggi.
6Seluruh dasar boiler adalah pada dasar baja yang kuat, mudah dipasang dan diangkut.
Parameter teknis:
![]() |
SZS4 |
SZS6 |
SZS10 |
SZS15 |
SZ20 |
SZ25 |
SZS30 |
SZS35 |
SZS40 | |
Nominal penguapan (t/h) |
4 |
6 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 | |
Tekanan kerja nominal (Mpa) |
1.25/ 1.6/2.5 | |||||||||
Suhu uap nominal (°C) |
194/204/226 | |||||||||
Suhu air pakan (°C) | 20 | 20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | 104/20 | |
pemanasan Luas ((m) | Tubuh | 90.22 | 125.6 | 205.56 | 216.84 | 271.5 | 285.24 | 392.34 | 457.7 | 523.12 |
Penghemat | 35.8 | 63.4 | 132.2 | 283.6 | 411.2 | 504.8 | 471.2 | 549.7 | 628.2 | |
Kondensator | 25.4 | 41.5 | 62.8 | 101.1 | 134.7 | 168.3 | 252.4 | 294.7 | 336.8 | |
Bahan Bakar yang Tersedia | Gas alam,biogas,gas cokelat,minyak ringan,metanol,biodiesel dll,minyak berat | |||||||||
Konsumsi bahan bakar | Gas alam (Nm3/h) |
288 |
432 |
720 |
1080 |
1440 |
1800 |
2160 |
2525 |
2881 |
Minyak ringan (kg/jam) | 244 | 372 | 620 | 930 | 1240 | 1550 | 1860 | 2079 | 2373 | |
Efisiensi termal (%) | > 98 | |||||||||
Berat bagian terbesar dari Transportasi (t) | 25 | 32 | 40 | 45 | 50.6 | 60 | 68.2 | 77 | 85.5 | |
Dimensi keseluruhan boiler yang disusun L × W × H ((m) | 5.76*4.1 10*3.70 | 7.84*3.4 0*3.40 | 8.00*43. 60*4.70 | 8.90*3.9 0*4.00 | 8.90*3.9 0*4.00 | 10.50 kali 4. 12 kali 4.15 | 10.50 kali 4. 30 kali 4.23 | 11.78 kali 4. 40 kali 4.35 | 12.82*4. 45 kali 4.40 |
Q1: Bagaimana Anda bisa mendapatkan harga terbaik dengan cepat?
1Kami perlu tahu kapasitas boiler, bahan bakar yang Anda rencanakan untuk digunakan dan tekanan uap yang Anda butuhkan, dan kemudian kita dapat mengkonfirmasi model boiler.
2. Pelanggan perlu memberikan nama Anda, alamat email dan nama perusahaan, dan kemudian kami akan mengirim Anda daftar harga segera. Dan jika Anda menggunakan whatsapp, skype atau wechat, Anda dapat memberikan kami ID Anda,akan lebih nyaman untuk komunikasi kita.
Q2: Mengapa memilih kami?
1.40+ tahun pengalaman pembuatan boiler, 10 tahun pengalaman ekspor.
2.Gratis mengganti bagian selama satu tahun, pemeliharaan seumur hidup mesin utama, kecuali operasi yang tidak benar.
Q3: Rincian kabinet kontrol listrik
Kabinet kontrol listrik mengadopsi layar sentuh PLC, tampilan dalam bahasa Inggris.dan alarm tekanan tinggiSelain itu, kabinet digunakan untuk mengatur parameter, mencatat dan menganalisis data operasi, dll.
Q4: Apa yang menggunakan hidup boiler Anda?
1.Biasanya boiler dirancang untuk jangka hidup 20 tahun, tetapi dengan operasi yang tepat dan pemeliharaan yang baik, boiler dapat digunakan selama 20-25 tahun.