এসজেডএস সিরিজ তেল ও গ্যাস শিল্পীয় বাষ্প বয়লার জল পাইপ কাঠামো
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | হেনান প্রদেশে ঝুকউ |
পরিচিতিমুলক নাম: | TAIGUO |
সাক্ষ্যদান: | CE\EAC\SGS\ISO19001\ISO24001\ISO45001 |
মডেল নম্বার: | SZS15 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD52500 set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রস্তুত হতে, প্রচুর পরিমাণে, |
ডেলিভারি সময়: | 20-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/P, T/T, D/A |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
জল সঞ্চালন: | প্রাকৃতিক প্রচলন | প্রকার: | হাইড্রোফর্মিং |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | শিল্প | মাত্রা (L*W*H): | উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে |
আবেদন: | তাপ সরবরাহ | তাপ দক্ষতা: | 96% |
কাজের চাপ: | 1.6MPa | ওজন: | 45.6টন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জল পাইপ কাঠামো শিল্পীয় বাষ্পীয় বয়লার,জল পাইপ কাঠামো শিল্পীয় বাষ্পীয় বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনাঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
চাপ | 1.6 এমপিএ |
প্রকার | ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টিম বয়লার |
গ্যারান্টি | ১ বছর |
প্রযোজ্য শিল্প | চিকিৎসা, রাসায়নিক শিল্প, হালকা শিল্প, টেক্সটাইল, নির্মাণ সামগ্রী, সংস্কৃতি, খাদ্য ও পানীয় প্রক্রিয়াকরণ, প্লাস্টিকের ফোম, কাগজ তৈরি, কাঠের প্রক্রিয়াকরণ, পোশাক ও চামড়া |
সক্ষমতা | ১০ টন/ঘন্টা থেকে ৬০ টন/ঘন্টা |
বার্নার | তেল, গ্যাস, দ্বৈত জ্বালানী |
জ্বালানী | তেল, গ্যাস |
তাপমাত্রা | ২০৪°সি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি |
কাঠামোগত রূপ | টাইপ ডি ডাবল ড্রাম অনুভূমিক |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
তাইগুও এসজেডএস ওয়াটার টিউব স্টিম বয়লার হল চীন এর হেনান প্রদেশের ঝোকু শহরে উত্পাদিত একটি অনুভূমিক বাষ্প বয়লার। সিইইএসিএসজিএসআইএসও১৯০০১আইএসও২৪০০১আইএসও৪৫০০১,ডিজাইন তাপমাত্রা পরিসীমা 194 এর মধ্যে, 204 এবং 226 ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিল্পীয় বাষ্প বয়লার একটি 1 বছরের ওয়ারেন্টি সময়কাল আছে এবং একটি পিএলসি নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি তেল পোড়া জন্য ডিজাইন করা হয়,গ্যাস এবং দ্বৈত জ্বালানী এবং অনুভূমিক বাষ্প বয়লার নির্মাতাদের জন্য একটি চমৎকার পছন্দনির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স এবং উন্নত প্রযুক্তির কারণে, এসজেডএস ওয়াটার টিউব স্টিম বয়লারগুলি এমন শিল্পগুলির জন্য নিখুঁত সমাধান যা নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই স্টিম বয়লারগুলির প্রয়োজন।