রসায়ন ও দুধের জন্য উল্লম্ব স্বয়ংক্রিয় গ্যাস চালিত বাষ্পীয় বয়লার
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | হেনান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TAIGUO |
| সাক্ষ্যদান: | EAC CE SGS ISO90001 |
| মডেল নম্বার: | LHS-0.2 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | USD2000-9500 Set |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো বক্স প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫-২৫ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টিটি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 1000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | চাপ: | নিম্ন চাপ |
|---|---|---|---|
| আবেদন: | শিল্প | ডিজাইন: | উল্লম্ব |
| জ্বালানীর ধরণ: | তেল, গ্যাস, কয়লা, কাঠ, বায়োমাস | জ্বলন্ত স্টাইল: | চেম্বার দহন বয়লার |
| ম্যানুফ্যাকচারিং লেভেল: | ক | ব্যবহার: | শিল্প, বাড়ি, যানবাহন, পাওয়ার স্টেশন |
| জল সঞ্চালন: | প্রাকৃতিক প্রচলন | মূল উপাদান: | ফায়ার টিউব |
| বাষ্প উৎপাদন: | 0.1t/h-1t/h | উৎপত্তি স্থল: | হেনান, চীন |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন | প্রকার: | প্রাকৃতিক প্রচলন |
| মাত্রা (L*W*H): | ব্যক্তিগতকৃত | তাপ দক্ষতা: | ৮৫% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার,উল্লম্ব গ্যাস চালিত বাষ্পীয় বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
রসায়ন ও দুধের জন্য উল্লম্ব স্বয়ংক্রিয় গ্যাস চালিত বাষ্পীয় বয়লার
পণ্যের বর্ণনাঃ
এলএইচএস প্রকারের তেল এবং গ্যাস বাষ্প জেনারেটর দুটি অংশে বিভক্তঃ বাইরের শেল এবং জ্বলন চেম্বার। শেল অপারেশন চলাকালীন তাপ ক্ষতি হ্রাস, শক্তি আউটপুট অপ্টিমাইজ করার জন্য বিচ্ছিন্ন,এবং অপারেটিং খরচ কমাতে. শেল এবং সংশ্লিষ্ট অগ্নি পাইপ উচ্চ মানের বিশেষ উদ্দেশ্যে উপকরণ তৈরি করা হয় এবং বেধ, শক্তি, নিরাপত্তা, নিরাপত্তা জন্য ইউরোপীয় এবং আমেরিকান মানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়,এবং নির্ভরযোগ্যতা. ইউনিট এবং এর অপারেটরদের সুরক্ষার জন্য, নির্ভরযোগ্য বয়লার সহায়ক উপাদান এবং নিরাপত্তা সুরক্ষা ডিভাইসগুলির একটি সিরিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন চাপ নিয়ন্ত্রক, চাপ ট্রান্সমিটার,জল স্তরের বিপদাশঙ্কা, এবং সিকিউরিটি ভালভ।
বৈশিষ্ট্যঃ
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
| পণ্যের বৈশিষ্ট্য | বিস্তারিত |
|---|---|
| সক্ষমতা | 0.২ টন/ঘন্টা |
| জ্বলন্ত স্টাইল | চেম্বার দহন বয়লার |
| জ্বালানীর ধরন | তেল, গ্যাস, কয়লা, কাঠ, বায়োমাস |
| উৎপাদন স্তর | এ |
| গণমাধ্যম | বাষ্প |
| চাপ | নিম্নচাপ |
| তাপমাত্রা | ১৫১-১৭০ |
| ট্রেডমার্ক | তাইগুও |
| কাঠামো | জল নল |
| আকার |
১০০০×৯৫০×২০০০ |
|
ওজন ক্যাটেলর (t) |
0.68 |
অ্যাপ্লিকেশনঃ
![]()
![]()
![]()



